住宅型有料老人ホームケアステーション善通寺 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
18.43㎡ | 22.06㎡ | 22.36㎡ | 23.57㎡ | |
家賃 | 35,000円 | 37,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
共益費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
生活支援サービス費 | 20,982円 | 20,982円 | 20,982円 | 20,982円 |
食費 | 46,350円 | 46,350円 | 46,350円 | 46,350円 |
合計 | 132,332円 | 134,332円 | 137,332円 | 147,332円 |
その他の費用
敷金(家賃の3ヶ月分)
家財保険、介護保険料、医療費、消耗・日用品
介護保険料
※下表は1割負担の場合の金額を記載しております
介護保険利用料 (上限額の目安) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
16,600円 | 19,600円 | 26,900円 | 30,800円 | 36,000円 |