サービス付高齢者向け住宅ケアステーション桜町 | Aタイプ | 夫婦部屋 |
21.77㎡~23.38㎡ | 23.38㎡ | |
家賃 | 71,000円 | 74,000円 |
共益費 | 15,000円 | 15,000円 |
生活支援サービス費 | 44,000円 | 88,000円(2人分) |
食費 | 58,740円 | 117,480円(2人分) |
合計 | 188,740円 | 294,480円 |
その他の費用
家財保険、医療費、消耗・日用品
介護保険負担分
介護保険料 (上限額の目安) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
16,600円 | 19,600円 | 26,900円 | 30,800円 | 36,000円 |