サービス付き高齢者向け住宅栗林公園 | Aタイプ | 夫婦部屋 |
19.03㎡~20.64㎡ | 30.1㎡ | |
家賃 | 70,000円 | 100,000円 |
共益費 | 15,000円 | 15,000円 |
生活支援サービス費 | 44,000円 | 88,000円(2人分) |
食費 | 54,000円 | 108,000円(2人分) |
合計 | 183,000円 | 283,000円 |
その他の費用
家財保険、医療費、消耗・日用品
介護保険負担分
介護保険料 (上限額の目安) |
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
0 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |