サービス付高齢者向け住宅ケアステーション太田 | Aタイプ | 夫婦部屋 |
18.02㎡ | 28.91㎡~36.32㎡ | |
家賃 | 38,000円 | 53,000円 |
共益費 | 11,000円 | 11,000円 |
生活支援サービス費 | 20,955円 | 41,910円(2人分) |
食費 | 46,320円 | 92,640円(2人分) |
合計 | 116,275円 | 198,550円 |
その他の費用
家財保険、介護保険負担分、医療費、消耗・日用品
介護保険料 (上限額の目安) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
16,600円 | 19,600円 | 26,900円 | 30,800円 | 36,000円 |