ケアステーション | Aタイプ(北側) | Bタイプ(南側) | 夫婦部屋 |
20.54㎡ | 21.80㎡ | 30.60㎡ | |
家賃 | 60,000円 | 65,000円 | 75,000円 |
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
生活支援サービス費 | 20,982円 | 20,982円 | 41,964円(2人分) |
食費 | 46,350円 | 46,350円 | 92,700円(2人分) |
合計 | 137,000円 | 142,000円 | 219,000円 |
その他の費用
敷金(家賃の3ヶ月分)
家財保険、介護保険料、医療費、消耗・日用品
介護保険料
※下表は1割負担の場合の金額を記載しております
介護保険料 (上限額の目安) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
16,600円 | 19,600円 | 26,900円 | 30,800円 | 36,000円 |